魚兒各項數值分析表
| 編號 | 名稱 | 售價 | 元寶 | 經驗值 | 總售價 | 經驗值(H) | 獲利(H) | 每日收入 | 回本時間(H) | 回本時間(日) | 每小時卡路里 | | |
| 1 | 勇士魚 | 250 | | 9 | 180 | 0.9 | 18 | 432 | 13.89 | 0.58 | 6 | | |
| 2 | 黑尾宅泥魚 | 320 | | 9 | 200 | 0.9 | 20 | 480 | 16 | 0.67 | 7.2 | | |
| 3 | 尖嘴魚(粉紅) | 1200 | | 10 | 300 | 1 | 30 | 720 | 40 | 1.67 | 12.86 | | |
| 4 | 尖嘴魚(黑) | - | | 10 | 300 | 1 | 30 | 720 | 0 | 0 | 12.86 | | |
| 5 | 粉帝王燈魚 | - | | 9 | 230 | 0.9 | 23 | 552 | 0 | 0 | 10 | | |
| 6 | 絲蝴蝶魚 | 3000 | | 10 | 300 | 0.91 | 27.27 | 654.55 | 110 | 4.58 | 15 | | |
| 7 | 紅小丑魚 | 4000 | | 11 | 360 | 0.92 | 30 | 720 | 133.33 | 5.56 | 20 | | |
| 8 | 綠小丑魚 | - | | 11 | 360 | 0.92 | 30 | 720 | 0 | 0 | 20 | | |
| 9 | 七星刀魚 | - | | 15 | 500 | 1 | 33.33 | 800 | 0 | 0 | 20 | | |
| 10 | 雷達魚 | 7000 | | 14 | 480 | 0.933 | 40 | 960 | 175 | 7.29 | 16 | | |
| 11 | 綠高鰭刺尾魚 | - | | 15 | 600 | 0.94 | 37.5 | 900 | 0 | 0 | 23 | | |
| 12 | 黃高鰭刺尾魚 | 10000 | | 15 | 560 | 0.94 | 35 | 840 | 285.71 | 11.9 | 16.87 | | |
| 13 | 食人魔王魚 | - | | 17 | 760 | 0.94 | 42.22 | 1013.33 | 0 | 0 | 25 | | |
| 14 | 食人魔魚 | 18000 | | 17 | 720 | 0.94 | 40 | 960 | 450 | 18.75 | 25 | | |
| 15 | 粉七帶豬齒魚 | - | | 18 | 1000 | 0.9 | 50 | 1200 | 0 | 0 | 30 | | |
| 16 | 藍七帶豬齒魚 | 25000 | | 18 | 920 | 0.9 | 46 | 1104 | 543.48 | 22.64 | 30 | | |
| 17 | 圓點石斑魚 | 30000 | | 19 | 1080 | 0.83 | 46.96 | 1126.96 | 638.89 | 26.62 | 30 | | |
| 18 | 紫圓點石斑魚 | 36000 | | 19 | 1160 | 0.83 | 50.43 | 1210.43 | 713.79 | 29.74 | 30 | | |
| 19 | 虎紋魚 | - | | 21 | 1440 | 0.88 | 60 | 1440 | 0 | 0 | 35 | | |
| 20 | 白虎紋魚 | 54000 | | 20 | 1360 | 0.83 | 56.67 | 1360 | 952.94 | 39.71 | 35 | | |
| 21 | 粉唐王魚 | - | | 21 | 1650 | 0.88 | 68.75 | 1650 | 0 | 0 | 35 | | |
| 22 | 藍唐王魚 | 68000 | | 21 | 1500 | 0.88 | 62.5 | 1500 | 1088 | 45.33 | 35 | | |
| 23 | 皇家攝口魚 | - | | 21 | 1950 | 0.81 | 75 | 1800 | 0 | 0 | 40 | | |
| 24 | 碧玉攝口魚 | 100000 | | 21 | 1875 | 0.81 | 72.12 | 1730.77 | 1386.67 | 57.78 | 40 | | |
| 25 | 黑海豚 | 250000 | | 25 | 3000 | 0.78 | 93.75 | 2250 | 2666.67 | 111.11 | 50 | | |
| 26 | 藍海豚 | - | | 25 | 3000 | 0.78 | 93.75 | 2250 | 0 | 0 | 46.15 | | |
| 27 | 藍色花羅漢魚 | - | | 10 | 800 | 0.42 | 33.33 | 800 | 0 | 0 | 24 | | |
| 28 | 紅色花羅漢魚 | - | | 10 | 960 | 0.42 | 40 | 960 | 0 | 0 | 24 | | |
| 29 | 巧克力魚 | 26000 | | 20 | 936 | 0.91 | 42.55 | 1021.09 | 611.11 | 25.46 | 30 | | |
| 30 | 性感厚唇魚(粉) | 28000 | | 20 | 988 | 0.91 | 44.91 | 1077.82 | 623.48 | 25.98 | 30
| | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
升級優先考量
貝幣魚
尖嘴魚,每小時經驗值1
錘頭鯊(黃),每小時經驗值0.96 (38級以上玩家才能購買)
天線蝦虎魚(綠),每小時經驗值0.96 (59級以上玩家才能購買)
元寶魚
星座魚,每小時經驗值1.11
親吻魚,每小時經驗值1 (手動),[ 自動產寶需一對親吻魚,10小時自動產寶,此時每小經驗值0.6 ]
尖嘴魚(黑)、龍魚(金)、魟魚(藍),每小時經驗值1
兌換魚
魔力雙色魚,每小時經驗值1.05 (活動時間2011.10.10-2011.10.25)
(需要紫、橙、綠色魔棒各5支。每天只能使用一次魔法,總共累計5次魔法就能啟動魔力雙色魚)
珍珠魟魚、夜色魟魚,每小時經驗值1
臉譜魚,每小時經驗值1 (需用55個印章兌換)
錘頭鯊(綠),每小時經驗值0.96
旗魚(五色),每小時經驗值0.95
耐餓度優先考量
貝幣魚月亮魚(藍),每20小時限餵一次。
元寶魚月亮魚(黃),每20小時限餵一次。
兌換魚魔力雙色魚,每20小時限餵一次。
(活動時間2011.10.10-2011.10.25)(需要紫、橙、綠色魔棒各5支。每天只能使用一次魔法,總共累計5次魔法就能啟動魔力雙色魚)氣鼓魚,每13小時限餵一次。

獲利優先考量
在獲利方面,平均每小時獲利最高的為「黑海豚」與「藍海豚」,獲利皆高達「2250」,但可惜這兩隻分別需25、26級才能購買飼養,且「黑海豚」的售價高達25萬,非大戶人家可是買不起的。
對於新手玩家來說,想不靠元寶賺錢的話,購買魚的先後順序為:「黑尾宅泥魚」→「尖嘴魚(粉紅)」→「雷達魚」→「藍七帶豬齒魚」→「圓點石斑魚」→「紫圓點石斑魚」→「白虎紋魚」→「藍唐王魚」→「碧玉攝口魚」→「黑海豚」。
在等級尚未達到購買「藍七帶豬齒魚」之前,身上的貝幣可以購買「性感厚唇魚(粉)」時,建議可以購買此魚種。
* 回應此條目
2012-05-09 14:49:23
2012-03-16 21:22:10
2012-02-19 12:09:55
2012-02-07 17:28:57
2012-01-10 16:41:59
2012-01-10 16:41:47
2011-12-30 12:31:29
2011-12-24 23:17:11
2011-12-24 17:41:44
2011-12-24 12:22:33
2011-12-23 09:21:46
2011-12-21 15:37:52
2011-12-19 23:22:49
2011-12-19 21:32:07
2011-12-19 15:56:34
2011-12-18 10:28:45
2011-12-17 12:41:12
2011-12-17 12:37:52
2011-12-17 11:00:51
2011-12-17 09:40:45
2011-12-17 00:52:56
2011-12-16 23:13:36
2011-12-16 22:54:00
2011-12-16 19:49:03
2011-11-27 14:54:07
2011-10-22 22:37:42
2011-10-20 03:58:01
2011-09-24 11:02:09
2011-07-10 21:51:19
2011-07-10 21:51:13
2011-07-09 16:15:36
2011-06-29 12:45:19
2011-06-18 14:35:48
2011-06-05 22:06:46
2011-05-26 15:40:45
2011-04-28 14:32:46
2011-04-28 14:32:27
2011-04-19 09:27:58
2011-04-17 09:40:54
2011-04-15 20:09:03
2011-04-10 21:23:32
2011-04-08 19:53:22
2011-03-30 16:35:01
2011-03-17 17:46:55
2011-02-27 01:18:56
2011-02-24 02:00:40
2011-02-12 22:56:16
2011-02-03 15:28:22
2011-02-03 15:28:12
2011-01-29 13:41:46
2011-01-27 14:42:19
2011-01-11 08:13:34
2011-01-06 11:12:18
2010-12-15 23:05:28
2010-12-14 20:53:36
2010-12-13 19:58:21
2010-12-13 00:04:37
2010-12-12 21:44:10
2010-12-10 13:55:09
2010-12-01 21:50:36
2010-12-01 21:50:24
2010-11-28 10:40:13
2010-11-27 19:17:52
2010-11-22 09:41:32
2010-11-22 04:58:57
2010-11-21 23:01:26
2010-11-21 23:01:19
2010-11-21 23:01:14
2010-11-21 23:01:09
2010-11-21 23:00:55
2010-11-21 22:58:57
2010-11-21 22:58:52
2010-11-21 22:58:47
2010-11-19 19:20:35
2010-11-11 04:58:32
2010-11-11 00:43:45
2010-11-09 19:39:54
2010-11-02 00:55:03
2010-10-31 16:48:43
2010-10-15 20:13:51